Banks a banqué!
| POUR CE MATCH DE LA 5EME JOURNEE DU CHAMPIONNAT, CEDRICK BANKS A FAIT MAL A L'EQUIPE DE ROUEN EN FAISANT SA MEILLEUR MARQUE DU DEBUT DE SAISON. IL A MARQUE 31 POINTS AVEC UNE DEMONSTRATION A 3 POINTS DE HAUT NIVEAU. Orléans |
| | Nr | En jeu | Pt | 2 Pts | 3 Pts | LF | D | O | T | In | Bp | F | Fp | Pd | C | Mi | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Boungou Colo | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 13 | L. Louves | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 5 | R. Covile | 7 | 3 | / | 5 | 60 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 4 | C. Banks | 31 | 3 | / | 5 | 60 | 7 | / | 9 | 78 | 4 | / | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | ||||
| 10 | A. Curti | 6 | 1 | / | 4 | 25 | 1 | / | 4 | 25 | 1 | / | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 28 | ||||
| 6 | W. Hervé | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | A. Dobbins | 9 | 1 | / | 2 | 50 | 1 | / | 6 | 17 | 4 | / | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | ||||
| 18 | T. Dials | 9 | 4 | / | 5 | 80 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | / | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 14 | B. Navarro | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | B. Greene | 15 | 3 | / | 9 | 33 | 3 | / | 6 | 50 | 0 | / | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 33 | ||||
| 16 | L. Sciarra | 2 | 1 | / | 1 | 100 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 16 | / | 31 | 52 | 12 | / | 28 | 43 | 11 | / | 14 | 79 | 27 | 11 | 38 | 8 | 19 | 18 | 16 | 27 | 0 | 200 | ||||||
| Rouen |
| | Nr | En jeu | Pt | 2 Pts | 3 Pts | LF | D | O | T | In | Bp | F | Fp | Pd | C | Mi | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Hachad | 11 | 2 | / | 6 | 33 | 2 | / | 4 | 50 | 1 | / | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||
| 7 | M. Nascimento | 6 | 2 | / | 6 | 33 | 0 | / | 1 | 0 | 2 | / | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 | ||||
| 8 | C. Thioune | 13 | 5 | / | 7 | 71 | 1 | / | 2 | 50 | 0 | / | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | ||||
| 4 | M. Toti | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 5 | R. Dorsey | 10 | 1 | / | 2 | 50 | 2 | / | 6 | 33 | 2 | / | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 | ||||
| 14 | B. Toffin | 3 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | / | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 13 | J. McClark | 11 | 4 | / | 6 | 67 | 0 | / | 4 | 0 | 3 | / | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | ||||
| 11 | E. Saint-Gilles | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | K. Houston | 10 | 2 | / | 11 | 18 | 1 | / | 5 | 20 | 3 | / | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||||
| 15 | W. Meyila | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 16 | / | 39 | 41 | 6 | / | 23 | 26 | 14 | / | 21 | 67 | 19 | 13 | 32 | 13 | 16 | 16 | 18 | 9 | 1 | 200 | ||||||
VOICI UNE PHOTO DU MATCH AUQUEL J'AI ASSISTE, C.BANKS EST RECONNAISSABLE AVEC SON NUMERO 4
Publicité